Kezdőlap és Teljesítmény beszámolók közötti különbségek
Mind a Kezdőlap, mind a Teljesítmény beszámoló értékes betekintést ad a szállásod teljesítményébe — de bizonyos mutatókat másképp számolnak és jelenítenek meg.
Ez az útmutató elmagyarázza a legfontosabb különbségeket, hogy megértsd, miért nem mindig egyeznek a számok pontosan.
1. Bevétel
| Eset | Kezdőlap | Teljesítmény |
|---|---|---|
| Általános | Bruttó bevétel | Nettó bevétel (ez a beszámoló beállításaiban módosítható) |
| Szolgáltatásokkal | Csak a szállás bevételtmutatja — a szolgáltatások hozzáadása nem változtat az értéken | A bevétel tartalmazhat szállás- és szolgáltatás bevételt is (szűrőktől függően). Még ha csak „Szállás bevétel” van kiválasztva is, az ADR figyelmen kívül hagyja a szolgáltatásokat, de a bevétel tartalmazza őket. |
| Statisztikákból kizárt szobatípus | Nem veszi figyelembe | Figyelembe veszi |
2. Foglalási státuszok
| Státusz | Dashboard | Teljesítmény |
|---|---|---|
| Visszaigazolt | Automatikusan számolva | Szűrő elérhető |
| Opciós | Automatikusan számolva | Szűrő elérhető |
| Lemondott | Nem számolt | Szűrő elérhető |
| No show | Nem számolt | Szűrő elérhető |
| Blokkolt napok | Nem veszi figyelembe | Szűrő elérhető |
3. Foglalások
| Státusz | Kezdőlap | Teljesítmény |
|---|---|---|
| Foglalások száma | Éjszakánként számítva | Elérhető szűrők: bejelentkezés, kijelentkezés, éjszakai |
| Foglalt vendégéjszakák | Éjszakánként számítva | Elérhető szűrők: bejelentkezés, kijelentkezés, éjszakai |
| Összes vendégéjszakák | Éjszakánként számítva | Éjszakánként számítva |
4. Főbb tanulságok
- Kezdőlap
- Gyors, magas szintű statisztikákra fókuszál.
- Bruttó bevételt használ, és csak a szállás bevételt számolja (szolgáltatás nélkül).
- Figyelmen kívül hagy bizonyos státuszokat (lemondott, nem jelent meg) és foglalt napokat.
- Blokkolt szobatípusokat nem veszi számításba.
- Teljesítmény
- Rugalmasabb, szűrőkkel a státuszokra, szolgáltatásokra és egyéb tényezőkre.
- Alapból nettó bevételt használ (változtatható).
- Tartalmazhat szolgáltatásokat is a bevételben.
- Figyelembe veszi a kizárt szobatípusokat.
- Részletesebb, testreszabható elemzésre készült.
💡 Miért különböznek a számok?
Normális, hogy eltéréseket látsz a Kezdőlap gyors statisztikái és a Teljesítmény beszámoló között — a két eszköz eltérő célokra készült. A Kezdőlap gyors áttekintést ad, míg a Teljesítmény részletes, szűrhető adatokat kínál mélyebb elemzéshez.